Compare preços USDT/BRL em 24 exchanges — atualizado a cada 5 minutos. Encontre a melhor taxa para comprar ou vender Tether no Brasil.
Negociação direta entre compradores e vendedores com escrow da plataforma.
| Exchange | Compra (bid) | Venda (ask) | Spread |
|---|---|---|---|
| Bybit P2PMelhor | R$ 5.3000 | R$ 5.0750 | -4.25% |
| CoinEx P2P | R$ 5.0800 | R$ 5.1020 | 0.43% |
| Eldorado P2P | R$ 5.1000 | R$ 5.1060 | 0.12% |
| BingX P2P | R$ 5.1100 | R$ 5.1070 | -0.06% |
| Bitget P2P | R$ 5.0610 | R$ 5.1090 | 0.95% |
| OKX P2P | R$ 5.0100 | R$ 5.1400 | 2.59% |
| KuCoin P2P | R$ 5.0900 | R$ 5.1900 | 1.96% |
| Binance P2P | R$ — | R$ 5.5280 | 0% |
Plataformas com livro de ordens — geralmente menores spreads para volumes altos.
| Exchange | Compra (bid) | Venda (ask) | Spread |
|---|---|---|---|
| Lemon CashMelhor | R$ 4.9800 | R$ 5.0300 | 1% |
| Binance | R$ 5.0684 | R$ 5.0685 | 0% |
| Bybit | R$ 5.0676 | R$ 5.0694 | 0.04% |
| Foxbit | R$ 5.0704 | R$ 5.0705 | 0% |
| Brasil Bitcoin | R$ 5.0622 | R$ 5.0722 | 0.2% |
| Bitso | R$ 5.0702 | R$ 5.0735 | 0.07% |
| Ripio Exchange | R$ 5.0600 | R$ 5.0800 | 0.4% |
| kucoin | R$ 5.0805 | R$ 5.0863 | 0.11% |
| CryptoMKT | R$ 5.0471 | R$ 5.0921 | 0.89% |
| Trubit | R$ 5.0330 | R$ 5.1050 | 1.43% |
| Ripio | R$ 5.0088 | R$ 5.1121 | 2.06% |
| mexcp2p | R$ 5.0590 | R$ 5.1320 | 1.44% |
| peanut | R$ 4.9880 | R$ 5.1400 | 3.05% |
| weexp2p | R$ — | R$ 5.1490 | 0% |
| Saldo | R$ 5.0453 | R$ 5.1920 | 2.91% |
| Belo | R$ 5.1600 | R$ 5.2300 | 1.36% |
Prêmio USDT: -2.82% sobre o dólar comercial — USDT está mais barato que o dólar comercial!
Para comprar USDT: Procure a exchange com o menor preço de venda (ask). Se vai comprar valores acima de R$ 10.000, exchanges CEX geralmente oferecem melhor preço por terem mais liquidez.
Para vender USDT: Procure a exchange com o maior preço de compra (bid). P2P pode ser vantajoso para valores menores pois permite negociar diretamente.
Considere taxas de saque: Além do spread, verifique a taxa de saque de cada exchange. Saques via rede TRC-20 são os mais baratos (geralmente 1-2 USDT).
Verifique limites: Exchanges P2P podem ter limites por operação. Para volumes maiores, CEX com verificação KYC completa é mais adequado.